Грузоперевозки в Калужской области
Москва-Калуга
Грузоперевозки и переезды из Москвы и Московской области в Калугу, Бабынино, Балабаново, Барятино, Белоусово, Боровск;
Ермолино;
Кондрово, Думиничи, Жиздра, Жуков, Износки, Киров, Козельск, Кременки, Бетлица, Людиново, Малоярославец, Медынь, Мещовск, Мосальск, Обнинск, Перемышль;
Спас-Деменск, Сосенский, Сухиничи, Таруса, Ульяново, Ферзиково, Хвастовичи, Юхнов.
Расчет стоимости грузовых перевозок из Москвы в г. Калуга и Калужскую область
Цены на грузоперевозки из Москвы в Калугу и Калужскую область автомобильным транспортом.
Города | Км | Груз до 1.5 т. | Груз до 3 т. | Груз до 5 т. |
Калуга | 178 | 6175 руб | 7790 руб | 9025 руб |
пос. Бабынино | 211 | 7125 руб | 8930 руб | 10450 руб |
г. Балабаново | 103 | 3895 руб | 5035 руб | 5890 руб |
с. Барятино | 304 | 9975 руб | 12540 руб | 14345 руб |
г. Белоусово | 106 | 3990 руб | 5225 руб | 5985 руб |
г. Боровск | 118 | 4275 руб | 5415 руб | 7125 руб |
г. Ермолино | 112 | 4370 руб | 5320 руб | 6840 руб |
г. Кондрово | 183 | 6270 руб | 7885 руб | 9120 руб |
пгт. Думиничи | 287 | 9405 руб | 11875 руб | 13585 руб |
г. Жиздра | 314 | 10260 руб | 12825 руб | 14820 руб |
г. Жуков | 114 | 4275 руб | 5415 руб | 6840 руб |
с. Износки | 215 | 6885 руб | 9025 руб | 10450 руб |
г. Киров | 332 | 10830 руб | 13585 руб | 15675 руб |
г. Козельск | 248 | 8265 руб | 10450 руб | 11875 руб |
г. Кременки | 124 | 4465 руб | 5700 руб | 8075 руб |
с. Бетлица | 367 | 11875 руб | 14820 руб | 17100 руб |
г. Людиново | 340 | 11115 руб | 13870 руб | 16150 руб |
г.Малоярославец | 122 | 4465 руб | 5985 руб | 7885 руб |
г. Медынь | 163 | 5700 руб | 7600 руб | 8265 руб |
г. Мещовск | 235 | 7885 руб | 9880 руб | 11400 руб |
г. Мосальск | 266 | 8835 руб | 11020 руб | 12825 руб |
г. Обнинск | 109 | 4085 руб | 5320 руб | 6650 руб |
с. Перемышль | 211 | 7220 руб | 8930 руб | 10450 руб |
г. Спас-Деменск | 308 | 10165 руб | 12635 руб | 14535 руб |
г. Сосенский | 263 | 8740 руб | 10925 руб | 12540 руб |
г. Сухиничи | 254 | 8455 руб | 10640 руб | 12350 руб |
г. Таруса | 139 | 5035 руб | 6270 руб | 7600 руб |
с. Ульяново | 296 | 9785 руб | 12160 руб | 14250 руб |
п. Ферзиково | 180 | 6270 руб | 7885 руб | 9025 руб |
с. Хвастовичи | 322 | 10450 руб | 13205 руб | 15200 руб |
г. Юхнов | 212 | 7220 руб | 9025 руб | 10450 руб |
Районы Калужской области:
Грузовые перевозки
Облако тегов
Транспортный портал
